Information importante
Suite aux résultats de l'Etoile d'Or, les fourchettes de points permettant l'accès aux phases de préqualification et qualification ont été élargies. La liste des sélectionné(e)s est modifiée en conséquence.
CONSULTER LA LISTE
CONSULTER LA LISTE
Présentation du comité de course
Catégories concernées :
- U12 – enfants nés en 2014 et 2015
- U14 – enfants nés en 2012 et 2013
Points accès préqualifications & qualifications
| Fourchettes de points ouvrant l'accès aux préqualifications et qualifications du Coq d'Or 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accès aux préqualifications | Accès aux qualifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U12 filles | de 28.12 à 34.22 pts open | de 0 à 28.11 pts open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U12 garçons | de 22.80 à 26.65 pts open | de 0 à 22.79 pts open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U14 filles | de 22.55 à 27.59 pts open | de 0 à 22.54 pts open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U14 garçons | de 17.79 à 21.63 pts open | de 0 à 17.78 pts open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos Pratiques
Animations
Hébergements
Plans des stades
- A venir
A savoir
Offre Cinéma Les Flocons
Tarif avantageux pour les participants au Coq d'Or : avec une extension du tarif enfant (- 12 ans / 7€) aux catégories du Coq d'Or donc U14 (sur présentation d’un justificatif)
Les films à l'affiche :
Mercredi 25
· 18h : MARSUPILAMI.
· 21h : ALTER EGO
Jeudi 26
· 18h : JUMPERS
· 21h : LES K D'OR
Tarif avantageux pour les participants au Coq d'Or : avec une extension du tarif enfant (- 12 ans / 7€) aux catégories du Coq d'Or donc U14 (sur présentation d’un justificatif)
Les films à l'affiche :
Mercredi 25
· 18h : MARSUPILAMI.
· 21h : ALTER EGO
Jeudi 26
· 18h : JUMPERS
· 21h : LES K D'OR

