Catégories concernées :
- U12 – enfants nés en 2014 et 2015
- U14 – enfants nés en 2012 et 2013
Points accès préqualifications & qualifications
| Fourchettes de points ouvrant l'accès aux préqualifications et qualifications du Coq d'Or 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accès aux préqualifications | Accès aux qualifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U12 filles | de 28.12 à 34.22 pts open | de 0 à 28.11 pts open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U12 garçons | de 22.80 à 26.65 pts open | de 0 à 22.79 pts open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U14 filles | de 22.55 à 27.59 pts open | de 0 à 22.54 pts open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U14 garçons | de 17.79 à 21.63 pts open | de 0 à 17.78 pts open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos Pratiques
Animations
Hébergements
Plans des stades
- A venir

